Size Guide (4XS - (18)4XL)
| Size | Bust(in) | Waist(in) | Hips(in) |
|---|---|---|---|
| (4)XS | 33 | 25.5 | 37 |
| (6)S | 34 | 26.5 | 38 |
| (8)M | 36 | 28.5 | 40 |
| (10)L | 38 | 30.5 | 42 |
| (12)XL | 40 | 32.5 | 44 |
| (14)2XL | 43 | 34.5 | 47 |
| (16)3XL | 46 | 37.5 | 50 |
| (18)4XL | 49 | 40.5 | 53 |
| Size | Bust(cm) | Waist(cm) | Hips(cm) |
|---|---|---|---|
| (4)XS | 83.82 | 64.77 | 93.98 |
| (6)S | 86.36 | 67.31 | 96.52 |
| (8)M | 91.44 | 72.39 | 101.60 |
| (10)L | 96.52 | 77.47 | 106.68 |
| (12)XL | 101.60 | 82.55 | 111.76 |
| (14)2XL | 109.22 | 87.63 | 119.38 |
| (16)3XL | 116.84 | 95.25 | 127.00 |
| (18)4XL | 124.46 | 102.87 | 134.62 |
