Size Guide (Start from 10W)
| Size | Bust(in) | Waist(in) | Hips(in) |
|---|---|---|---|
| 10W | 37 | 30 | 40 |
| 12W | 39 | 32 | 42 |
| 14W | 41 | 34 | 45 |
| 16W | 44 | 37 | 48 |
| 18W | 47 | 40 | 51 |
| 20W | 50 | 43 | 54 |
| 22W | 53 | 46 | 57 |
| 24W | 56 | 49 | 60 |
| Size | Bust(cm) | Waist(cm) | Hips(cm) |
|---|---|---|---|
| 10W | 93.98 | 76.20 | 101.60 |
| 12W | 99.06 | 81.28 | 106.68 |
| 14W | 104.14 | 86.36 | 114.30 |
| 16W | 111.76 | 93.98 | 121.92 |
| 18W | 119.38 | 101.60 | 129.54 |
| 20W | 127.00 | 109.22 | 137.16 |
| 22W | 134.62 | 116.84 | 144.78 |
| 24W | 142.24 | 124.46 | 152.40 |
